-
Genel Özellikler
|
Opsiyonel Özellikler
- Galvanik izolasyon trafosu Standartlar
- EN 62040-1 Güvenlik |
MODEL | ||||||
Model | SERVO-INV SİNÜS İNVERTÖR | |||||
Nominal Güç |
|
|||||
GİRİŞ | ||||||
Nominal Gerilim | 220 VAC / 230VAC / 240 VAC | |||||
Frekans | 50 Hz / 60 Hz | |||||
ÇIKIŞ | ||||||
Nominal Gerilim | 220 VAC / 230VAC / 240 VAC ± %5 | |||||
Nominal Frekans | 50 Hz / 60 Hz | |||||
Güç Faktörü | 0.7 | |||||
Verim | %95 ' e kadar | |||||
Çıkış Gerilim Harmoniği THDv | ≤ %5 | |||||
Transfer Zamanı | 10 ms | |||||
Çıkış Dalga Şekli | Tam sinüs | |||||
DC GİRİŞ - AKÜ | ||||||
Stand-by Güç Tüketiimi | ≤ 2W | |||||
Gerilimi |
|
|||||
Şebeke Şarj Akımı |
|
|||||
Şarj Modu | 3 Aşamalı Mod | |||||
Float Voltaj | 13.5 VDC / Akü | |||||
GENEL | ||||||
Çalışma Teknolojisi | Mikroişlemci kontrollü | |||||
Gelişmiş Haberleşme | USB port ve RS232 ( Opsiyonel ) | |||||
ÇEVRESEL ÖZELLİKLER | ||||||
Çalışma Sıcaklığı | -10°C ~ 50°C | |||||
Bağıl Nem | %0 ~ %95 (Yoğunlaşmayan) | |||||
Yükseklik | ≤ 3000 m | |||||
Akustik Gürültü | ≤ 55 db | |||||
Koruma Sınıfı | IP20 |
SERVO-MATİK Elektronik Sistemler San. Tic. Ltd. Şti ,burada yer alan bilgileri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar
DETAYLARA KATALOGTAN BAKINIZ
|
|