-
|
Genel Özellikler
|
Opsiyonel Özellikler
- SNMP ile gelişmiş uzaktan izleme ve yönetim seçeneği Standartlar
- EN 62040-1 Güvenlik |
| MODEL | ||||
| Model | NETPRO - 31H KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI | |||
| Güç |
|
|||
| GİRİŞ | ||||
| Nominal Gerilim |
208V AC / 210V AC / 220V AC / 230V AC / 240V AC (Faz-Nötr) 360V AC / 363V AC / 380V AC / 400V AC / 415V AC (3 Faz+Nötr) |
|||
| Gerilim Aralığı |
110-295V AC ( %50 Yük ) / 160-260V AC ( %100 Yük ) (Faz-Nötr) 190-510V AC ( %50 Yük ) / 277-450V AC ( %100 Yük ) (3 Faz+Nötr) |
|||
| Nominal Frekans | 50 Hz / 60 Hz | |||
| Frekans Toleransı | ± %10 | |||
| Giriş Güç Faktörü | ≥ 0,99 | |||
| Toplam Harmonik Distorsiyon THDi | ≤ %6 | |||
| ÇIKIŞ | ||||
| Nominal Gerilim | 208V AC / 210V AC / 220V AC / 230V AC / 240V AC ( Faz-Nötr ) | |||
| Gerilim Toleransı | ± %1 | |||
| Nominal Frekans | 50 Hz / 60 Hz | |||
| Frekans Toleransı | %0,2 ( Öz Senkron) - %2 ( Bypass Senkron) | |||
| Çıkış Gerilim Harmoniği THDv | ≤ %3 (Doğrusal yük), ≤ %5 (Doğrusal olmayan yük) | |||
| Crest Faktörü | 3:1 | |||
| Güç Faktörü | 0,8 | |||
| Çıkış Dalga Şekli | Gerçek sinüs | |||
| Aşırı Yük | %105-%150: 30 sn, >%150: 100 ms | |||
| STATİK BYPASS | ||||
| Giriş Gerilimi | 208V AC / 210V AC / 220V AC / 230V AC / 240V AC ( Faz-Nötr ) | |||
| Geçiş Zamanı | ≤ 4 ms. | |||
| Aşırı Yük Kapasitesi | %150 | |||
| AKÜ | ||||
| Adet / Gerilim |
|
|||
| Tip | Tam bakımsız kuru tip | |||
| Şarj Akımı / Sıcaklık Ayarlı Şarj | Seçilebilir / Mikroişlemci ve Akıllı sensör kontrollü | |||
| GENEL | ||||
| Çalışma Teknolojisi | On-Line çift çevrim (On-Line double conversion) | |||
| Kontrol | SPWM kontrollü IGBT doğrultucu ve inverter | |||
| Verim | %93'e kadar | |||
| Paralelleme ve Yedekli Çalışma | Opsiyonel | |||
| Koruma | Aşırı yük, aşırı sıcaklık, çıkış kısa devre | |||
| HABERLEŞME | ||||
| Gösterge | LCD / LED | |||
| Gelişmiş Haberleşme | RS232, Kuru kontaklar, SNMP, USB (opsiyonel) | |||
| Yazılım | PC yazılımı | |||
| ÇEVRESEL ÖZELLİKLER | ||||
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C +50°C | |||
| Bağıl Nem | %0 ~ %95 (Yoğunlaşmayan) | |||
| Yükesklik | ≤ 3000 m | |||
| Akustik Gürültü | ≤ 55 dB | |||
| Koruma Sınıfı | IP20 | |||
SERVO-MATİK Elektronik Sistemler San. Tic. Ltd. Şti ,burada yer alan bilgileri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar
DETAYLARA KATALOGTAN BAKINIZ
|
|
|