-
Genel Özellikler
|
Opsiyonel Özellikler
- RS485 gelişmiş uzaktan izleme Standartlar
- EN 60335 |
MODEL | |||||||||||
Model | SERVO-REG SERVO VOLTAJ REGÜLATÖRÜ | ||||||||||
Nominal Güç |
|
||||||||||
GİRİŞ | |||||||||||
Gerilimi | 220/230/240V AC (Tek faz+Nötr) | ||||||||||
Düzeltme Gerilim Aralığı | 130-270V AC / 130- 230V AC / 160- 255V AC / 180-245V AC / Özel aralıklar (Tek faz+Nötr) | ||||||||||
Çalışma Frekansı | 45 - 65 Hz | ||||||||||
ÇIKIŞ | |||||||||||
Gerilim | 220/230/240V AC (Tek faz+Nötr) | ||||||||||
Regülasyon | %1-%2 (ayarlanabilir) | ||||||||||
Düzeltme Hızı | 90-150V/s | ||||||||||
Aşırı Yük | %100 - 125 Yüke 10 Dk, %126-150 Yükte 60 sn,%151-199 Yükte 10 sn, %200 Yük üzerinde 3 sn. | ||||||||||
GENEL | |||||||||||
Çalışma Teknolojisi | Mikroişlemci kontrollü, Tam otomatik servo | ||||||||||
Kontrol | RISC mikroişlemci, H-Bridge MOSFET PWM motor sürme tekniği, Triyak Kontrollü | ||||||||||
Verim | %98'e kadar | ||||||||||
Mekanik Bypass | Şebeke - Voltaj regülatörü seçici PAKO ŞALTER | ||||||||||
Soğutma Sistemi | Sıcaklık kontrollü fan soğutma sistemi (Opsiyonel) | ||||||||||
Koruma | Çıkış aşırı yük, Çıkış kısa devre, Çıkış yüksek/düşük gerilim, Toprak-nötr koruması (Opsiyonel) | ||||||||||
KONTROL PANELİ | |||||||||||
Gösterge | LED Display / 2x16 LCD (Opsiyonel) | ||||||||||
Ölçülen Değerleri İzleme | Giriş/çıkış gerilimi,Çıkış frekansı ve Çıkış akımı ( Opsiyonel) | ||||||||||
HABERLEŞME | |||||||||||
Kuru Kontak | Regülatör normal çalışma (NO,C,NC); Yüksek/düşük çıkış gerilimi uyarısı (NO,C,NC) (Opsiyonel) | ||||||||||
Uzaktan İzleme | İnternet ve ağ üzerinden durum izleme , RS 485 (Opsiyonel) | ||||||||||
ÇEVRESEL ÖZELLİKLER | |||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | -10°C +50°C | ||||||||||
Bağıl Nem | %0 ~ %95 (Yoğunlaşmayan) | ||||||||||
Yükseklik | ≤ 3000 m | ||||||||||
Akustik Gürültü | ≤ 50dB | ||||||||||
Koruma Sınıfı | IP20 |
SERVO-MATİK Elektronik Sistemler San. Tic. Ltd. Şti ,burada yer alan bilgileri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar
DETAYLARA KATALOGTAN BAKINIZ
|
|